Produktfärg:Visib yellow
En rundhalsad unisex-tröja med kontrast för ökad synlighet. Tillverkad av återvunnen polyester som har en bomullskänsla. En dold sidficka med dragkedja. Muddar och nederkant i ribbtyg. Utrustad med en avtagbar nacketikett för enkelt kunna addera egen avsändare.
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 315,00 | 305,00 | 295,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL | |
| 5XL |
Professionell rådgivning
Snabba leveranser
Fraktfritt över 7500:-
Ett brett utbud av profilkläder baserat på Basic, Classic & Premium i såväl t-shirt, piké som college och jackor. Produkterna finns i herr-, dam- och juniorstorlekar och i ett mycket brett färgspektra.
| Artikelnummer | 021074-11 |
| Modell | Unisex |
| Material | 100% återvunnen polyester |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Kemtvätt |
| Textilvikt | 280 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.478 kg |
| Nettovikt | 0.435 kg |
| Netto förpackningsvikt | 6.12 kg |
| Bruttovolym | 0.00045 m³ |
| Nettovolym | 0.032 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.03831 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 6.8 kg |
| Förpackning | 25 PCS |
| Ursprungsland | CN |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Lagersaldo | 120 st |
| Lagersaldo inkommande 20260312 | 25 st |
| Lagersaldo | 181 st |
| Lagersaldo inkommande 20260312 | 50 st |
| Lagersaldo | 211 st |
| Lagersaldo inkommande 20260312 | 200 st |
| Lagersaldo | 369 st |
| Lagersaldo inkommande 20260312 | 300 st |
| Lagersaldo | 59 st |
| Lagersaldo inkommande 20260312 | 250 st |
| Lagersaldo | 18 st |
| Lagersaldo inkommande 20260312 | 150 st |
| Lagersaldo | 35 st |
| Lagersaldo inkommande 20260312 | 50 st |
| Lagersaldo | 122 st |
| Lagersaldo inkommande 20260312 | 25 st |
| Lagersaldo | 54 st |
Offert inom 24h
Kontakta oss för en offert på skräddarsydda produkter eller om du känner dig osäker.| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |