Produktfärg:Black
Benton har alla de aktiva mångsidigheterna som en hybridväst ska ha. Detta är det perfekta valet när du vill ha full rörlighet i armarna men samtidigt vill hålla resten av överkroppen varm eller för de där soliga stunderna när du vill hänga av dig jackan och ha lager på lager utan att bli för varm. Lättviktsfodret Sorona® Aura fiber gör denna sportiga väst till ett basplagg i din vardag. Bekväm nog att användas varje dag och så snygg att den håller en cool, sportig look.
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| 2XL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Professionell rådgivning
Snabba leveranser
Fraktfritt över 7500:-
The passion and entrepreneurship, upon which Nimbus identity was founded, is the key element in our existence. It is a passion build on the initial idea of creating a more well-dressed future within the promotional business. From the first product launch back in 1995 and till now, our focus has been on embracing the essence of Scandinavian design and style. Underlined by the high level of quality and details.
| Artikelnummer | BENT-M-Black |
| Material | Softshell: 93% GRS-auktoriserad återvunnen Polyester, CU1038206 / 4% Elastan / 3% PolyuretanVadderad shell: 100% GRS-auktoriserad återvunnen Polyamid (Nylon), CU1038206Innertyg: 100% PolyesterVaddering: 24% Elastomultiester med Sorona® / 76% PolyesterVikt: Softshell: 270 g/m² | Vadderad shell: 38 g/m²| Innertyg: 65 g/m² Vattenavvisande ytbehandling - Bionic Finish® ECO |
| Ursprungsland | China |
| Tvättråd | Tvättas i max 30 C | Blek ej | Ej torktumling | Tål ej strykning | Tål ej kemtvätt |
| Vikt | 400.0 |
| Produktegenskaper | Varmfodrad | Crossover | Varmfodrad |
| Vikt (GSM) | Shell Nylon: 38g/m²| Shell Softshell: 270 g/m²| Lining: 65 g/m² |
| Modell | Men |
| Certifikat | Global Compact | Amfori | Global Recycled Standard (GRS Certified, CU1038206) | BIONIC FINISH® ECO - Impregnation | Sorona® Aura - Eco-efficient performance fiber |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Inkommer 2026-03-17 | 55 |
| Inkommer 2026-03-17 | 239 |
| Inkommer 2026-03-17 | 411 |
| Inkommer 2026-03-17 | 256 |
| Inkommer 2026-03-17 | 116 |
| Inkommer 2026-03-17 | 100 |
| Inkommer 2026-03-17 | 25 |
Offert inom 24h
Kontakta oss för en offert på skräddarsydda produkter eller om du känner dig osäker.| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |