Produktfärg:Beige
Edgemont chinos är framtagna i en blandning av högkvalitativ bomull, rayon och elastan, vilket ger ett tyg som är både mjukt och hållbart. Tygets stretchiga och lätta struktur gör dem sköna att ha på sig, vilket gör dessa chinos idealiska för alla tillfällen. Herrbyxor finns i tre olika innersömslängder, för att passa olika storlekar. Dambyxan finns i en innerbenslängd och de kan enkelt kan sys upp och anpassas till den längd som önskas.
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS/34 | |
| S/36 | |
| M/38 | |
| L/40 | |
| XL/42 | |
| XXL/44 |
Professionell rådgivning
Snabba leveranser
Fraktfritt över 7500:-
Amerikanskt livsstilsvarumärke med rötterna golfen men som nu lanserar en ny modern casual/business line i premium kvalitéer.
| Artikelnummer | 356421-02 |
| Modell | Dam |
| Material | 70% bomull, 25% rayon, 5% elastan |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Tvätta separat för första gången, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Stryk inte direkt på tryck, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Ej kemtvätt |
| Textilvikt | 240 g/m² |
| Bruttovikt | 0.43 kg |
| Nettovikt | 0.387 kg |
| Netto förpackningsvikt | 7.74 kg |
| Bruttovolym | 0.00138 m³ |
| Nettovolym | 0.00124 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.06065 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 8.6 kg |
| Förpackning | 20 PCS |
| Ursprungsland | IN |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Lagersaldo | 178 st |
| Lagersaldo inkommande 20260720 | 120 st |
| Lagersaldo | 256 st |
| Lagersaldo inkommande 20260720 | 160 st |
| Lagersaldo | 145 st |
| Lagersaldo inkommande 20260720 | 140 st |
| Lagersaldo | 117 st |
| Lagersaldo inkommande 20260720 | 60 st |
| Lagersaldo | 57 st |
| Lagersaldo inkommande 20260720 | 40 st |
| Lagersaldo | 84 st |
| Lagersaldo inkommande 20260720 | 20 st |
Offert inom 24h
Kontakta oss för en offert på skräddarsydda produkter eller om du känner dig osäker.| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |